ムーヴコンテ
フロント (標準装備) |
フロント (メーカーオプション) |
|
---|---|---|
口径(cm) | 10 | 16 |
定格入力(W) | 10.0 | 17.5 |
最大入力(W) | 20 | 40 |
インピーダンス(Ω) | 4 | 4 |
ムーヴコンテカスタム
フロント | リア | ツィータ | |
---|---|---|---|
口径(cm) | 16 | 16 | 3 |
定格入力(W) | 17.5 | 17.5 | 15 |
最大入力(W) | 40 | 40 | 40 |
インピーダンス(Ω) | 4 | 4 | 4 |
タグ
ダイハツの製品
軽自動車
ムーヴコンテ